| Veloster | 1.6 GLS | 1.6 GLS FULL MT | 1.6 GLS FULL AT | 1.6 GLS PREMIUM |
| TIPO DE VEHICULO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | DOHC | |||
| Inyección | MPI DUAL - CVVT | |||
| Cilindrada (cc) | 1.600 | |||
| Nº de válvulas | 16V | |||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 6 | Automática / 6 | Mecánico / 6 | |
| Potencia (HP) / Rpm | 128 / 6.300 | |||
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 16 / 4.850 | |||
| Tracción delantera | • | |||
| Tipo de Combustible | BENCINA | |||
| CHASIS | ||||
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | |||
| Frenos traseros | Discos Sólidos | |||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | |||
| Suspensión trasera | Eje de Torsión | |||
| Neumáticos | 215/45 R17 | 215/40 R18 | ||
| Nº de puertas | 4 | |||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
| Largo (mm) | 4.220 | |||
| Ancho (mm) | 1.790 | |||
| Alto (mm) | 1.399 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.650 | |||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.700 | |||
| Capacidad maletero (lts) | 440 | |||
| Estanque de combustible (lts) | 50 | |||
| Nº pasajeros | 4 | |||
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Aire acondicionado | • | -- | ||
| Alarma | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | • | • | • | • |
| Apertura remota maleta | • | • | • | • |
| Apoya brazos conductor | • | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • |
| Climatizador con Ionizador y AutoDefog | -- | • | • | • |
| Control de audio en volante | • | • | • | • |
| Consola central porta objetos | • | • | • | • |
| Control de Velocidad Crucero | -- | • | • | • |
| Inmovilizador antirrobo | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • |
| Espejos exteriores abatibles eléctricamente | -- | • | • | • |
| Espejos exteriores autodesempañantes | -- | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos con señalizador de viraje | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | 17" | 17" | 17" | 18" |
| Llave plegable | • | -- | -- | -- |
| Llave inteligente | -- | • | • | • |
| Luces de Proyección Delanteras con LED`s | • | • | • | • |
| Luces Delanteras Ajustables en Altura Eléctricamente | -- | • | • | • |
| Luces LED Traseras | -- | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • | • |
| Panel de Supervisión | -- | • | • | • |
| Pedales de Aluminio | -- | • | -- | • |
| Porta Anteojos | • | • | • | • |
| Red Ajusta Objetos en Maletero | -- | • | • | • |
| Sensor de Luces | -- | • | • | • |
| Sunroof | -- | • | • | • |
| Tapiz Asientos | Tela | Tela/Cuero | Tela/Cuero | Cuero |
| Volante y pomo cubiertos en cuero | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | • | -- | -- | -- |
| Volante regulable en altura y profundidad | -- | • | • | • |
| SEGURIDAD PASIVA | ||||
| Air Bag | 2AB | 6AB | 6AB | 6AB |
| Anclajes ISOFIX | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • |
| Carrocería deformación programada | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • |
| Seguro de niños puerta trasera | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • |
| SEGURIDAD ACTIVA | ||||
| Control de Estabilidad (ESP) | -- | • | • | • |
| Control de Tracción (TCS) | -- | • | • | • |
| Frenos ABS + EBD | • | • | • | • |
| Sistema de Asistencia de Frenado (BAS) | -- | • | • | • |
| Sistema de Asistencia Estacionamiento (Cámara + Sensores) | -- | • | • | • |
| HYUNDAI LINK | ||||
| Bluetooth (Manos libre y transmisión de datos multimedia) | • | • | • | • |
| Radio CD + MP3 + AUX + USB + DivX + iPod (Gracenote) | • | • | • | • |
| Audio Premium (Sub Woofer, Parlante Central y Amplificador) | -- | • | • | • |
| Pantalla LCD 7,1" Touchscreen | • | • | • | • |

