NUEVO HYUNDAI SONATA, ARMONÍA DE ESTILO Y PERFORMANCE
¿Qué puede ser más persuasivo que desarrollar el diseño basado en una orquídea? Refinado y a la vez elegante, la pureza de sus contornos y la gracia espontánea de esta preciosa creación fue la inspiración del New Sonata. Con su suave silueta ondulada y emblemáticas líneas de carácter, este diseño ha sido depurado hasta lograr una belleza innata y fluida. Y al igual que con todos los conceptos exitosos de diseño, nada es superfluo. Al mirarlo, al sentirlo, al manejarlo, se nota que está en presencia de algo excepcional. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| Sonata YF | 2.0 GL MT | 2.0 GLS AT | 2.0 GLS AT SUN | 2.4 GLS AT FULL SUN |
| TIPO DE VEHICULO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motor | DOHC CVVT | |||
| Inyección | MPI | |||
| Cilindrada (cc) | 2.000 | 2.400 | ||
| Número de Cilindros | 4 | |||
| Nº de válvulas | 16 | |||
| Potencia (HP) / Rpm | 163 / 6.200 | 175 / 6.000 | ||
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 20.2/ 4.600 | 23.3 / 4.000 | ||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 6 | H-Matic / 6 | ||
| Tracción | Delantera | |||
| Tipo de Combustible | Bencina | |||
| CHASIS | ||||
| Frenos delanteros | Disco Ventilados | |||
| Frenos traseros | Disco | |||
| Suspensión delantera | Mc Person | |||
| Suspensión trasera | Multi-Link | |||
| Neumáticos | 215/55R17 | 225/45R18 | ||
| Nº de puertas | 4 | |||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
| Largo (mm) | 4.820 | |||
| Ancho (mm) | 1835 | |||
| Alto (mm) | 1.470 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.795 | |||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.980 | |||
| Capacidad maletero (Lts) | 463 | |||
| Estanque de combustible (lts) | 70 | |||
| Nº pasajeros | 5 | |||
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Aire acondicionado | • | • | • | -- |
| Climatizador | -- | -- | -- | • |
| Alza vidrios eléctricos totales | • | • | • | • |
| Apertura maleta desde el interior | • | • | • | • |
| Apertura tapa depósito de combustible desde el interior | • | • | • | • |
| Apoya brazos delantero con compartimiento porta objetos | • | • | • | • |
| Apoya brazos traseros | • | • | • | • |
| Asiento conductor electrico y con dos memorias | -- | -- | -- | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • |
| Computador de viaje | • | • | • | • |
| Control audio al volante | • | • | • | • |
| Control velocidad crucero | -- | • | • | • |
| Dirección servoasistida | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos con desempañador | • | • | • | • |
| Espejo retrovisor interior electro cromático | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | 17" | 17" | 17" | 18" |
| Llave inteligente | -- | -- | -- | • |
| Neblineros | • | • | • | • |
| Radio CD, Mp3, USB, AUX, Ipod con 6 Parlantes | • | • | • | • |
| Sensor de lluvia | -- | -- | -- | • |
| Sensor de retroceso | -- | • | • | • |
| Sunroof panorámico eléctrico | -- | -- | • | • |
| Tapiz de tela y cuero | -- | • | • | -- |
| Tapiz de cuero | -- | -- | -- | • |
| Cambios al volante | -- | -- | -- | • |
| Luces de Xenon | -- | -- | -- | • |
| Ventilación en plazas traseras | -- | -- | -- | • |
| Volante forrado en cuero | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura y profundidad | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | ||||
| Air Bag frontales | • | • | • | • |
| Air Bag de cortinas | -- | -- | -- | • |
| Air Bag laterales | -- | -- | -- | • |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • |
| Cinturones delanteros pretensionados y ajustables altura | • | • | • | • |
| Cinturones traseros retráctiles | • | • | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • | • | • |
| Frenos ABS + EBD | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • | • | • |
| Sistema HAC (Control de asistnecia para arranques en pendientes) | -- | • | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • |

