NUEVO HYUNDAI PORTER
Porter HR es lo suficientemente resistente y versátil para poder enfrentar prácticamente todos los desafíos, pero también lo suficientemente elegante para ser un activo que mejore la imagen de su empresa. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| PORTER HR | STD CRDI | STD CRDI | STD CRDI |
| Chassis PS (ELWB) | Camioneta PS (ELWB) | Camioneta DC PS(LWB) | |
| TIPO DE VEHICULO | |||
|---|---|---|---|
| Motor | DOHC | ||
| Tipo | CRDi | ||
| Cilindrada (cc) | 2.500 | ||
| Nº de válvulas | 16 | ||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | ||
| Potencia HP / Rpm | 121 / 3.800 | ||
| Torque máximo KGM / Rpm | 40 / 2.000 ~ 2.500 | ||
| Tracción | 4x2 | ||
| Tipo de Combustible | Diesel | ||
| Emisión | Euro IV | ||
| CHASIS | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||
| Frenos traseros | Tambor | ||
| Suspensión delantera | Bandejas con barra de torsión y amortiguadores | ||
| Suspensión trasera | Paquete de resortes y amortiguadores | ||
| Neumáticos delanteros | 195 / 70 R15 6PR | ||
| Neumáticos traseros | 155 / R12 8PR (Rodado Doble) | ||
| Nº de puertas | 2 | 4 | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||
| Largo (mm) | 5.120 | 4.795 | |
| Alto (mm) | 1.965 | ||
| Ancho (mm) | 1.740 | ||
| C/ Pick Up alto (mm) | -- | 355 | |
| C/ Pick Up ancho (mm) | -- | 1.630 | |
| C/ Pick Up largo (mm) | -- | 3.110 | 1.860 |
| Capacidad de carga (kgs) | 1.700 | 1.200 | |
| Capacidad de remolque (kgs) | 1.200 | ||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.640 | 2.430 | |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 3.065 | 3.400 | |
| Estanque de combustible (lts) | 65 | ||
| Largo carrozable (mm) | 3.110 | 1.860 | |
| Nº de pasajeros | 3 | 6 | |
| EQUIPAMIENTO | |||
| Asiento de conductor deslizable | • | • | • |
| Asiento fijo 2 acompañantes delantero | • | • | • |
| Dirección servoasistida | • | • | • |
| Limpia parabrisas 3 velocidades | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • |
| Odómetro digital | • | • | • |
| Parachoques color carrocería | • | • | • |
| Pisadera acceso trasero | -- | -- | • |
| Radio AM/FM cassette digital | • | • | • |
| Reloj digital | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • |
| Tapa de bencina con llave | • | • | • |
| Tapabarros de plástico delantero | • | • | • |
| Tapabarros de plástico trasero | -- | • | • |
| Tapiz de tela | • | • | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||
| Alarma | • | • | • |
| Barra de acero en puertas | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • |
| Chasis y carrocería reforzada | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de tres puntas | • | • | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • | • |
| Focos halógenos de gran tamaño | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • |
| Refuerzo de acero en las puertas | • | • | • |
| Señalizadores laterales independientes | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • |

