| PORTER HR | HD TDI Chasis PS |
HD TDI Camioneta PS |
STD TDI Chasis PS (L) |
STD TDI Camioneta PS (L) |
STD TDI Camioneta DC PS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |||||
| Motor | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler |
| Cilindrada | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc | 2.500 cc |
| N° de válvulas | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmisión / N° de velocidades | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 |
| Potencia HP / Rpm | 94 / 3.800 | 94 / 3.800 | 94 / 3.800 | 94 / 3.800 | 94 / 3.800 |
| Torque máximo KGM / Rpm | 22.5 / 2.000 | 22.5 / 2.000 | 22.5 / 2.000 | 22.5 / 2.000 | 22.5 / 2.000 |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Tipo de Combustible | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
| Emisión | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III |
| CHASIS | |||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ||||
| Frenos traseros | Tambor | ||||
| Suspensión delantera | Bandejas con barra de torsión y amortiguadores | ||||
| Suspensión trasera | Paquete de resortes y amortiguadores | ||||
| Neumáticos delanteros | 195 / 70 R15 6PR | ||||
| Neumáticos traseros | 195 / 70 R15 8PR (Rodado Simple) | 155 / R12 8PR (Rodado Doble) | |||
| N° de puertas | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||||
| Largo (mm) | 4.795 | 4.795 | 5.120 | 5.120 | 4.795 |
| Alto (mm) | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 | 1.965 |
| Ancho (mm) | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 | 1.740 |
| C/ Pick Up alto (mm) | -- | 355 | -- | 355 | 355 |
| C/ Pick Up ancho (mm) | -- | 1.630 | -- | 1.630 | 1.630 |
| C/ Pick Up largo (mm) | -- | 2.785 | -- | 3.110 | 1.860 |
| Capacidad de carga (kgs) | 1.360 | 1.360 | 1.700 | 1.700 | 1.200 |
| Capacidad de remolque (kgs) | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.430 | 2.430 | 2.640 | 2.640 | 2.430 |
| Peso bruto vehicular (kgs) | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.300 |
| Estanque de combustible (lts) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Largo carrozable (mm) | 2.785 | 2.785 | 3.110 | 3.110 | 1.860 |
| N° de pasajeros | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Asiento de conductor deslizable | • | • | • | • | • |
| Asiento fijo 2 acompañantes delantero | • | • | • | • | • |
| Dirección servoasistida | • | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas 3 velocidades | • | • | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • | • | • |
| Odómetro digital | • | • | • | • | • |
| Parachoque color carrocería | • | • | • | • | • |
| Pisadera acceso trasero | -- | -- | -- | -- | • |
| Radio AM/FM cassette digital | • | • | • | • | • |
| Refrigerador para bebidas | • | • | • | • | • |
| Reloj digital | • | • | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • | • | • |
| Tapa de bencina con llave | • | • | • | • | • |
| Tapabarros de plástico delantero | • | • | • | • | • |
| Tapabarros de plástico trasero | • | • | • | • | • |
| Tapiz de tela | • | • | • | • | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||||
| Barra de acero en puertas | • | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • | • |
| Chasis y carrocería reforzada | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad de tres puntas | • | • | • | • | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • | • | • | • |
| Focos halógenos de gran tamaño | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • |
| Refuerzo de acero en las puertas | • | • | • | • | • |
| Señalizadores laterales independientes | • | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • |

