| HYUNDAI i30 | 1,6 GL | 1,6 GLS AC 2AB |
1,6 GLS AC 2AB AT |
2,0 GLS AC 2AB 17' |
1,6 GLS AC 2AB CRDi |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |||||
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI CVVT | MPI CVVT | MPI CVVT | MPI CVVT | VGT |
| Cilindrada (cc) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 | 1,600 |
| Nº de válvulas | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Automática / 4 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 |
| Potencia (HP / Rpm) | 120 / 6.200 | 120 / 6.200 | 120 / 6.200 | 141 / 6.000 | 115 / 4.000 |
| Torque máximo (Nm / Rpm) | 153 / 4.200 | 153 / 4.200 | 153 / 4.200 | 186 / 4.600 | 255 / 2.000 |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA | DIESEL |
| CHASIS | |||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multi Link | Multi Link | Multi Link | Multi Link | Multi Link |
| Neumáticos | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 225 / 45 R17 | 205 / 55 R16 |
| Nº de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||||
| Largo (mm) | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 | 4,245 |
| Ancho (mm) | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Alto (mm) | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 | 1,480 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| Altura mínima (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1,700 | 1,700 | 1,720 | 1,760 | 1,810 |
| Capacidad maletero (Lts) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Estanque de combustible (lts) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Nº de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Aire acondicionado | -- | • | • | • | • |
| Alarma | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | • | • | • | • | • |
| Apertura remota tapa bencina | • | • | • | • | • |
| Apoya brazos delantero / compartimiento porta objetos |
• | • | • | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | -- | • | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | • | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • |
| Comandos de audio en volante | • | • | • | • | • |
| Computador de viaje | -- | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • | • |
| Espejos en parasoles (piloto y copilo) | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores del color de la carrocería |
-- | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos con desempañador |
• | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas de tres velocidades | • | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas traseros | • | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | -- | 16´' | 16´' | 17´' | 16´' |
| Malla (red) para asegurar equipaje | • | • | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • | • | • |
| Parachoques del color carrocería | • | • | • | • | • |
| Porta lentes | • | • | • | • | • |
| Radio CD / Mp3 / USB - AUX / Tweeter | • | • | • | • | • |
| Salida auxiliar de 12V | • | • | • | • | • |
| Sunroof eléctrico | -- | -- | -- | • | -- |
| Tacómetro | • | • | • | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • | • | • | • |
| Volante forrado en cuero | • | • | • | • | • |
Volante regulable en altura |
• | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||||
| Air Bag | -- | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
| Anclajes Isofix | • | • | • | • | • |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | • | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad pretensionados | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • |
| Cinturones delanteros ajustables en altura |
• | • | • | • | • |
| Focos halógenos | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • | • | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible |
• | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • |

