NUEVO HYUNDAI i-10, ELEGANTE Y FRESCO
Con personalidad y estilo, se mire como se mire, el nuevo Hyundai i10 aporta una frescura nueva y más intensa a la vida cotidiana. Su diseño, con la forma ascendente de las ventanillas laterales y una línea reflejada más perfilada, es a la vez expresivo y atrayente. Los grupos ópticos delanteros y traseros de gran calidad y alta tecnología contribuyen al refinamiento del diseño y mejoran tanto la visión del conductor como la visibilidad en la carretera. El portón trasero denota una línea más dinámica y atractiva. En resumen, el nuevo Hyundai i10 combina un diseño fresco con integridad e innovación. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| Hyundai i10 F/L | 1.1 F/L GLS Base | 1.1 F/L GLS | 1.1 F/L GLS AC | 1.2 F/L GLS MT | 1.2 F/L GLS AT |
| TIPO DE VEHICULO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI | MPI | MPI | MPI CVVT | MPI CVVT |
| Cilindrada (cc) | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| Nº de válvulas | 12V | 12V | 12V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Automatica / 4 |
| Potencia (HP / Rpm) | 68 / 5.500 | 68 / 5.500 | 68 / 5.500 | 79 / 6.000 | 79 / 6.000 |
| Torque máximo (KGM / Rpm) | 10 / 4.500 | 10 / 4.500 | 10 / 4.500 | 11 / 4.000 | 11 / 4.000 |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA |
| CHASIS | |||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Tublar CTBA | Tublar CTBA | Tublar CTBA | Tublar CTBA | Tublar CTBA |
| Neumáticos | 155 / 70 R14 | 155 / 70 R14 | 155 / 70 R14 | 155 / 70 R14 | 155 / 70 R14 |
| Nº de puertas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||||
| Largo (mm) | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| Ancho (mm) | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
| Alto (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 | 1.540 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 | 2.380 |
| Radio de Giro (mt) | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 | 1.380 |
| Capacidad maletero (lts) | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| Estanque de combustible (lts) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Nº de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Aire acondicionado | -- | -- | • | • | • |
| Alarma | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | -- | • | • | • | • |
| Apertura remota tapa bencina | • | • | • | • | • |
| Asientos traseros completamente abatibles | • | • | • | • | • |
| Bolsa en respaldo de asientos | • | • | • | • | • |
| Cenicero | • | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • |
| Defrost vidrio trasero | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida | -- | • | • | • | • |
| Espejo en parasol copiloto | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores del color de la carrocería | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | -- | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas delantero de 3 velocidades | • | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas trasero | • | • | • | • | • |
| Llantas de acero con tapa rueda | • | • | • | • | • |
| Llantas de Aleacion | -- | -- | -- | • | • |
| Luz en maletero | • | • | • | • | • |
| Neblineros | -- | • | • | • | • |
| Parachoques del color carrocería | • | • | • | • | • |
| Radio CD MP3 | • | • | • | • | • |
| Salida auxiliar de 12V | • | • | • | • | • |
| Spoiler | -- | -- | -- | • | -- |
| Tacómetro | • | • | • | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | -- | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||||
| Air bag | -- | -- | -- | 2A B | 2AB |
| Frenos ABS | -- | -- | -- | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros y traseros | • | • | • | • | • |
| Focos halógenos | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • | • | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible | • | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • |

