NUEVO HYUNDAI H-1, STATION WAGON
Con un look totalmente renovado y conservando toda la impronta propia de Hyundai, el renovado minibús H1 ofrece para la familia más espacio, más confort, más tecnología y un look exterior completamente nuevo, moderno y de gran carácter. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| H-1 Station Wagon | GLS 2.5 CRDI 9S AC 2AB | GLS 2,5 CRDI 9S AT 2AB AC |
| TIPO DE VEHICULO | ||
|---|---|---|
| Motor | DOHC | |
| Tipo | Common Rail Diesel | |
| Cilindrada (cc) | 2.500 | |
| Nº de válvulas | 16 | |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Automática / 5 |
| Potencia (HP / rpm) | 168 / 3.800 | |
| Torque máximo (Nm/ Rpm) | 392 / 2.000 | |
| Tracción | 4x2 | |
| Norma de emisión | Euro V | |
| Tipo de Combustible | Diesel | |
| CHASIS | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Tambor | Discos |
| Suspensión delantera | Mac Pherson | |
| Suspensión trasera | Multi Link con barra estabilizadora | |
| Neumáticos (delanteros y traseros) | 215 / 70 R16 6 PR | |
| Nº de puertas | 2 delanteras / 2 laterales de corredera / Portalón trasero | |
| Cantidad de asientos (incluido conductor) | 9 | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||
| Largo (mm) | 5.125 | |
| Ancho (mm) | 1.920 | |
| Alto (mm) | 1.935 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.200 | |
| Largo interior (mm) | 851 | |
| Ancho interior (mm) | 1.591 | |
| Alto interior (mm) | 833 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.850 | 3.030 |
| Estanque de combustible (lts) | 75 | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Aire acondicionado | • | • |
| Alza vidrios eléctricos delanteros | • | • |
| Antena en el techo | • | • |
| Apertura remota de puertas (Keyless) | -- | • |
| Apertura remota tapa combustible | • | • |
| Asiento conductor reclinable y deslizable | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • |
| Asientos reclinables | 2° fila | 2° fila |
| Cierre centralizado de puertas | • | • |
| Computador a bordo | -- | • |
| Desempañador trasero | • | • |
| Dirección hidráulica | • | • |
| Espejos de cortesía iluminados | -- | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • |
| Limpia parabrisas de 3 velocidades | • | • |
| Llantas de Aleación | • | • |
| Neblineros | • | • |
| Odómetro digital | • | • |
| Porta lentes y luces de lectura en techo | • | • |
| Radio CD Mp3 | • | Conexión AUX |
| Reloj digital | • | • |
| Sensores de Retroceso | • | • |
| Spoiler | -- | • |
| Tacómetro | • | • |
| Ventanas de abatir | 3° fila | 3° fila |
| Ventanas de corredera | 2° fila | 2° fila |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • |
| Volante regulable en altura | • | • |
| Volante y palanca de cambios de cuero | -- | • |
| SEGURIDAD | ||
| Airbag | 2AB | 2AB |
| Alarma | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • |
| Chasis y carrocería reforzados | • | • |
| Cinturones altura regulable (piloto / copiloto) | • | • |
| Cinturones de seguridad en todos los asientos | • | • |
| Control de Estabilidad (ESP) | -- | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • |
| Focos halógenos | • | • |
| Frenos ABS + EBD | -- | • |
| Parabrisas laminado | • | • |
| Refuerzo de acero en puertas | • | • |
| Sistema de arranque con embrague | • | • |
| Volante colapsable | • | • |

