| Minibus Escolar H1 | GL 2.5 TCI |
|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |
| Motor | SOHC / D4BH |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler |
| Cilindrada | 2.500 cc |
| N° de válvulas | 8 |
| Transmisión / N° de velocidades | Mecánica / 5 |
| Potencia HP / Rpm | 99 / 3.800 |
| Torque máximo Kg/ Rpm | 23 / 2.000 |
| Tracción | 4x2 |
| Tipo de Combustible | DIESEL |
| Norma de emosión | Euro III |
| CHASIS | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor |
| Suspensión delantera | Mac Pherson |
| Suspensión trasera | Multi Link con barra estabilizadora |
| Neumáticos (delanteros y traseros) | 205 / 70 R15 6PR |
| N° de puertas | 2 delanteras, 2 laterales de corredera y portalón trasero |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
| Largo (mm) | 5,125 |
| Ancho (mm) | 1,920 |
| Alto (mm) | 1,935 |
| Alto total interior (mm) | 1,350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,200 |
| Estanque de combustible (lts) | 75 |
| N° de pasajeros | 19 niños + conductor |
| EQUIPAMIENTO | |
| Antena en techo | • |
| Apertura remota estanque de combustible | • |
| Asiento conductor reclinable y deslizable | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • |
| Baliza | • |
| Dirección hidráulica | • |
| Letrero escolar en techo | • |
| Limpia parabrisas de 3 velocidades | • |
| Odómetro digital | • |
| Piso madera con plástico de alto tráfico | • |
| Radio CD | • |
| Reloj digital | • |
| Tapas de ruedas | • |
| Techo forrado | • |
| Ventanas traseras (4) semi curvas de corredera importadas | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • |
| SEGURIDAD | |
| Carrocería de deformación programada | • |
| Cinturones de seguridad para los 19 niños + conductor | • |
| Chasis y carrocería reforzados | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • |
| Focos halógenos | • |
| Parabrisas laminado | • |
| Refuerzos de acerco en puertas | • |
| Volante colapsable | • |

