| MINIBUS H-1 |
GL 2,5 TCI 10S |
GL 2,5 TCI 10S AC |
GLS 2,5 TCI 10S |
GLS 2,5 TCI 10S AC |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | ||||
| Motor | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler |
| Cilindrada (cc) | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Nº de válvulas | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 |
| Potencia (HP / rpm) | 99 / 3.800 | 99 / 3.800 | 99 / 3.800 | 99 / 3.800 |
| Torque máximo (Nm/ Rpm) | 226 / 2.000 | 226 / 2.000 | 226 / 2.000 | 226 / 2.000 |
| Tracción | 4x2 | 4x2 | 4x2 | 4x2 |
| Norma de emisión | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| CHASIS | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión trasera | Multi Link con barra estabilizadora | |||
| Neumáticos (delanteros y traseros) | 215 / 70 R16 6 PR | 215 / 70 R16 6 PR | 215 / 70 R16 6 PR | 215 / 70 R16 6 PR |
| Nº de puertas | 2 delanteras / 2 laterales de corredera / Portalón trasero | |||
| N° de Pasajeros (incluido conductor) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
| Largo (mm) | 5,125 | 5,125 | 5,125 | 5,125 |
| Ancho (mm) | 1,920 | 1,920 | 1,920 | 1,920 |
| Alto (mm) | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |
| Largo interior (mm) | -- | -- | -- | -- |
| Ancho interior (mm) | -- | -- | -- | -- |
| Alto interior (mm) | -- | -- | -- | -- |
| Peso bruto vehicular (kg) | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| Estanque de combustible (lts) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Aire acondicionado | -- | • | -- | • |
| Alza vidrios eléctricos delanteros | • | • | • | • |
| Antena en el techo | • | • | • | • |
| Apertura remota tapa combustible | • | • | • | • |
| Asiento conductor reclinable y deslizable | • | • | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • | • | • |
| Asientos plegables y deslizables | 4° fila | 4° fila | 4° fila | 4° fila |
| Asientos reclinables | 2° y 3° fila | 2° y 3° fila | 2° y 3° fila | 2° y 3° fila |
| Cierre centralizado de puertas | -- | -- | • | • |
| Desempañador trasero | • | • | • | • |
| Dirección hidráulica | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | -- | -- | • | • |
| Limpia parabrisas de 3 velocidades | • | • | • | • |
| Llantas de Aleación | -- | -- | -- | -- |
| Neblineros | -- | -- | • | • |
| Odómetro digital | • | • | • | • |
| Porta lentes y luces de lectura en techo | -- | -- | • | • |
| Radio CD Mp3 | • | • | • | • |
| Reloj digital | • | • | • | • |
| Sensores de Retroceso | -- | -- | -- | -- |
| Tacómetro | • | • | • | • |
| Tapas de ruedas | • | • | • | • |
| Ventanas de corredera | -- | -- | 2° fila | 2° fila |
| Ventanas laterales traseras de abatir | • | • | • | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | -- | -- | • | • |
| SEGURIDAD | ||||
| Airbag | -- | -- | -- | -- |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • |
| Chasis y carrocería reforzados | • | • | • | • |
| Cinturones altura regulable (piloto y copiloto) | -- | -- | • | • |
| Cinturones de seguridad en todos los asientos | • | • | • | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • | • | • |
| Focos halógenos | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • |
| Refuerzo de acero en puertas | • | • | • | • |
| Sistema de arranque con embrague | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • |

