NUEVO FURGÓN H-1, CAMBIA LA CARA DE SU NEGOCIO.
Su aspecto sólido y decidido, su diseño renovado y moderno, su equipamiento, su amplio espacio de carga, sus bajos costos de operación y su alto grado de refinamiento lo convierten en el vehículo ideal para su actividad comercial y el socio más confiable para su negocio. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| Furgón H-1 | GL 2.5 CRDi 3S | GL 2.5 CRDi 3S (Doble Puerta) |
| TIPO DE VEHICULO | ||
|---|---|---|
| Motor | DOHC | |
| Tipo | Common Rail Diesel | |
| Cilindrada (cc) | 2.500 | |
| Nº de válvulas | 16 | |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | |
| Potencia (HP / rpm) | 168 / 3.800 | |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 392 / 2.000 | |
| Tracción | 4x2 | |
| Norma de emisión | Euro IV | |
| Tipo de Combustible | Diesel | |
| CHASIS | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos traseros | Tambor | |
| Suspensión delantera | Mac Pherson | |
| Suspensión trasera | Eje Rígido | |
| Neumáticos (delanteros y traseros) | 215 / 70 R16 6 PR | |
| Nº de puertas | 2 delanteras / 2 lateral de corredera + portalón trasero | 2 delanteras / 2 laterales de corredera / doble puerta Trasera |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||
| Largo (mm) | 5.125 | |
| Ancho (mm) | 1.920 | |
| Alto (mm) | 1.935 | |
| Largo total interior (mm) | 2.375 | |
| Ancho total interior (mm) | 1.620 | |
| Altura total interior (mm) | 1.350 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.200 | |
| Estanque de combustible (lts) | 75 | |
| Nº de pasajeros | 3 | |
| Capacidad de carga (kgs.) | 1.080 | |
| Capacidad de carga (m3) | 5,19 | |
| Peso bruto vehicular (kgs.) | 3.160 | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Antena en techo | • | • |
| Apertura remota estanque de combustible | • | • |
| Asiento conductor reclinable y deslizable | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • |
| Dirección Hidráulica | • | • |
| Limpia parabrisas de 3 velocidades | • | • |
| Odómetro digital | • | • |
| Radio CD MP3 | • | • |
| Reloj digital | • | • |
| Separación compartimiento de carga | • | • |
| Tacómetro | • | • |
| Tapas de ruedas | • | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • |
| SEGURIDAD | ||
| Alarma | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • |
| Cinturones de seguridad para los tres pasajeros | • | • |
| Chasis y carrocería reforzados | • | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • |
| Focos halógenos | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • |
| Refuerzos de acerco en puertas | • | • |
| Volante colapsable | • | • |

