| FURGON H-1 | GL 2.5 TCI 3S |
GL 2.5 TCI 3S (Doble Puerta) |
|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | ||
| Motor | SOHC / D4BH | SOHC / D4BH |
| Tipo | Turbo Diesel Intercooler | Turbo Diesel Intercooler |
| Cilindrada (cc) | 2,500 | 2,500 |
| Nº de válvulas | 8 | 8 |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 |
| Potencia (HP / rpm) | 99 / 3.800 | 99 / 3.800 |
| Torque máximo (kg / rpm) | 23 / 2.000 | 23 / 2.000 |
| Tracción | 4x2 | 4x2 |
| Norma de emisión | Euro III | Euro III |
| Tipo de Combustible | Diesel | Diesel |
| CHASIS | ||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mac Pherson | Mac Pherson |
| Suspensión trasera | Eje Rígido | Eje Rígido |
| Neumáticos (delanteros y traseros) | 215 / 70 R16 6 PR | 215 / 70 R16 6 PR |
| Nº de puertas | 2 delanteras / 2 lateral de corredera + portalón trasero | 2 delanteras / 2 lateral de corredera + doble puerta trasera |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||
| Largo (mm) | 5,125 | 5,125 |
| Ancho (mm) | 1,920 | 1,920 |
| Alto (mm) | 1,935 | 1,935 |
| Largo total interior (mm) | 2,375 | 2,375 |
| Ancho total interior (mm) | 1,620 | 1,620 |
| Altura total interior (mm) | 1,350 | 1,350 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3,200 | 3,200 |
| Estanque de combustible (lts) | 75 | 75 |
| Nº de pasajeros | 3 | 3 |
| Capacidad de carga (kgs.) | 1,080 | 1,080 |
| Capacidad de carga (m3) | 5.19 | 5.19 |
| Peso bruto vehicular (kgs.) | 3,160 | 3,160 |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Antena en techo | • | • |
| Apertura remota estanque de combustible | • | • |
| Asiento conductor reclinable y deslizable | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • |
| Dirección Hidráulica | • | • |
| Limpia parabrisas de 3 velocidades | • | • |
| Odómetro digital | • | • |
| Radio CD MP3 | • | • |
| Reloj digital | • | • |
| Separación compartimiento de carga | • | • |
| Tacómetro | • | • |
| Tapas de ruedas | • | • |
| Ventilación forzada de 4 velocidades | • | • |
| SEGURIDAD | ||
| Carrocería de deformación programada | • | • |
| Cinturones de seguridad para los tres pasajeros | ||
| Chasis y carrocería reforzados | • | • |
| Estanque de combustible de poliuretano | • | • |
| Focos halógenos | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • |
| Refuerzos de acerco en puertas | • | • |
| Volante colapsable | • | • |

