| GETZ | 1.4 GL 2AB 3P |
1.4 GL 2AB |
1.4 GL 2AB AC |
1.6 GL 2AB AC |
1.6 GL 2AB AT AC |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |||||
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
| Cilindrada (cc) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,600 | 1,600 |
| Nº de válvulas | 16V | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 | Automático / 4 |
| Potencia HP / Rpm | 94 / 6.000 | 94 / 6.000 | 94 / 6.000 | 104 / 5.800 | 104 / 5.800 |
| Torque máximo KGM / Rpm | 14,1 / 3.000 | 14,1 / 3.000 | 14,1 / 3.000 | 14,6 / 3.200 | 14,6 / 3.200 |
| Tracción delantera | • | • | • | • | • |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA |
| CHASIS | |||||
| Frenos delanteros | Discos vent. | Discos vent. | Discos vent. | Discos vent. | Discos vent. |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido | Eje rígido |
| Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 175/65 R14 |
| Nº de puertas | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||||
| Largo (mm) | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 | 3,825 |
| Ancho (mm) | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 | 1,665 |
| Alto (mm) | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 | 2,455 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 |
| Estanque de combustible (lts) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Nº pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Aire acondicionado | -- | -- | • | • | • |
| Alarma | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos totales | • | • | • | • | • |
| Apertura remota tapa bencina | • | • | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles | • | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • |
| Dirección servoasistida | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • | • | • |
| Radio CD | • | • | • | • | • |
| Spoiler trasero | • | -- | -- | • | • |
| Tacómetro | • | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||||
| Air Bag | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
| Asientos traseros con apoya cabezas | • | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | -- | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • |

