GÉNESIS COUPE, EL ORIGEN
Si la potencia es un lujo, 303 caballos deberían ser algo inalcanzable. Pero eso era hasta ahora, porque gracias al Hyundai Génesis Coupe tendrás por fin a tu alcance la posibilidad de sentir una potencia indescriptible con los mayores avances tecnológicos. Cualquiera de las dos motorizaciones disponibles (3.8 V6 RS y 2.0 Turbo), hacen que el Génesis Coupe esté entre los mejores de su categoría. Y no solo en potencia, también en seguridad y en diseño. Algo que el nuevo Hyundai Génesis Coupe pone a tu alcance como nunca antes nadie lo ha hecho. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| GENESIS COUPE | 2.0T MT | 3.8 MT BREMBO | 3.8 AT BREMBO | 3.8 MT | 3.8 AT |
| TIPO DE VEHICULO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | CVVT Turboalimentado | V6 CVVT | V6 CVVT | V6 CVVT | V6 CVVT |
| Inyección | MPI | MPI | MPI | MPI | MPI |
| Cilindrada | 1998 | 3778 | 3778 | 3778 | 3778 |
| N° de válvulas | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Transmisión / N° de velocidades | MT 6 Vel | MT 6 Vel | AT Secuencial 6 Vel | MT 6 Vel | AT Secuencial 6 Vel |
| Potencia (HP) / Rpm | 207 / 6.000 | 299 | 299 | 299 | 299 |
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 30.5 / 2.000 | 36.8 / 4,700 | 36.8 / 4,700 | 36.8 / 4,700 | 36.8 / 4,700 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina | Bencina |
| CHASIS | |||||
| Tipo de frenos | ABS + EBD (Distribución Electronica de Frenado) | ||||
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | ||||
| Frenos traseros | Discos | ||||
| Suspensión delantera | McPherson Multi-link | ||||
| Suspensión trasera | Multi-link | ||||
| Neumáticos Del / Neumáticos Post | 225/45 R18 : 245/45 R18 | 225/40 R19 : 245/40 R19 | |||
| N° de puertas | 2 | ||||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||||
| Largo (mm) | 4630 | ||||
| Ancho (mm) | 1865 | ||||
| Alto (mm) | 1385 | ||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | ||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.920 | 1.940 | |||
| Estanque de combustible (lts) | 65 | ||||
| N° pasajeros | 4 (2 + 2) | ||||
| EQUIPAMIENTO | |||||
| Alarma | • | • | • | • | • |
| Alza vidrios eléctricos | • | • | • | • | • |
| Apertura maleta desde el interior | • | • | • | • | • |
| Apertura remota maleta | • | • | • | • | • |
| Apertura tapa depósito de combustible desde el interior | • | • | • | • | • |
| Apoya brazos delantero con compartimiento porta objetos | • | • | • | • | • |
| Asiento conductor eléctrico | -- | • | • | • | • |
| Asiento piloto con ajuste lumbar | • | • | • | • | • |
| Asiento trasero abatible | • | • | • | • | • |
| Asientos delanteros calefaccionables | -- | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • |
| Climatizador | • | • | • | • | • |
| Computador de viaje | • | • | • | • | • |
| Control audio al volante | • | • | • | • | • |
| Control velocidad crucero | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida hidráulicamente | • | • | • | • | • |
| Espejo retrovisor eléctrico | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • | • | • | • |
| Limpia parabrisas de tres velocidades | • | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | 18" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Neblineros | • | • | • | • | • |
| Radio + CD + MP3 + 6 Parlantes | • | -- | -- | -- | -- |
| Radio + 6 CD`S + MP3 + 8 Parlantes | -- | • | • | • | • |
| Salida auxiliar de 12V / Puerto USB / Terminal para IPOD | • | • | • | • | • |
| Sensor de retroceso | • | • | • | • | • |
| Sunroof eléctrico | • | • | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • | • | • |
| Tapiz de cuero | -- | • | • | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • | • | • | • |
| Volante forrado en cuero | • | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||||
| Air Bag frontales | • | • | • | • | • |
| Air Bag laterales y cortinas | • | • | • | • | • |
| Apoya cabezas delanteros activos | • | • | • | • | • |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | • | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • | • | • | • |
| Control de tracción (TCS) | • | • | • | • | • |
| Frenos ABS + EBD | • | • | • | • | • |
| Frenos Brembo | -- | • | • | -- | -- |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible | • | • | • | • | • |

