| GENESIS COUPE | 3.8 MT | 3.8 AT |
|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | ||
| Motor | V6 CVVT | V6 CVVT |
| Inyección | MPI | MPI |
| Cilindrada | 3778 | 3778 |
| N° de válvulas | 24 | 24 |
| Transmisión / N° de velocidades | MT 6 Vel | AT Secuencial 6 Vel |
| Potencia (HP) / Rpm | 299 | 299 |
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 36.8 / 4,700 | 36.8 / 4,700 |
| Tipo de Combustible | Bencina | Bencina |
| CHASIS | ||
| Tipo de frenos | ABS + EBD (Distribución Electronica de Frenado) | ABS + EBD (Distribución Electronica de Frenado) |
| Frenos delanteros | Discos Ventilados | Discos Ventilados |
| Frenos traseros | Discos | Discos |
| Suspensión delantera | McPherson Multi-link | McPherson Multi-link |
| Suspensión trasera | Multi-link | Multi-link |
| Neumáticos Del / Neumáticos Post | 225/45 R18 / 245/45 R18 | 225/45 R18 / 245/45 R18 |
| N° de puertas | 2 | 2 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||
| Largo (mm) | 4630 | 4630 |
| Ancho (mm) | 1865 | 1865 |
| Alto (mm) | 1385 | 1385 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | 2820 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1940 | 1940 |
| Estanque de combustible (lts) | 65 | 65 |
| N° pasajeros | 4 (2 + 2) | 4 (2 + 2) |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Alarma | • | • |
| Alza vidrios eléctricos | • | • |
| Apertura maleta desde el interior | • | • |
| Apertura remota maleta | • | • |
| Apertura tapa depósito de combustible desde el interior | • | • |
| Apoya brazos delantero con compartimiento porta objetos | • | • |
| Asiento conductor eléctrico | • | • |
| Asientos calefaccionables | • | • |
| Asiento piloto con ajuste lumbar | • | • |
| Asientos traseros abatibles 60/40 | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • |
| Climatizador | • | • |
| Computador de viaje | • | • |
| Control audio al volante | • | • |
| Control velocidad crucero | • | • |
| Dirección asistida hidráulicamente | • | • |
| Espejo retrovisor eléctrico | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • |
| Limpia parabrisas de tres velocidades | • | • |
| Llantas de aleación | 18" | 18" |
| Neblineros | • | • |
| Radio + 6 CD`S + MP3 + 8 Parlantes | • | • |
| Salida auxiliar de 12V / Puerto USB / Terminal para IPOD | • | • |
| Sensor de retroceso | • | • |
| Sunroof eléctrico | • | • |
| Tacómetro | • | • |
| Tapiz de cuero | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • |
| Volante forrado en cuero | • | • |
| Volante regulable en altura y profundidad | • | • |
| SEGURIDAD | ||
| Air Bag frontales | • | • |
| Air Bag laterales | • | • |
| Apoya cabezas delanteros activos | • | • |
| Apoya cabezas delanteros y traseros | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • |
| Control de tracción (TCS) | • | • |
| Frenos ABS + EBD | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible | • | • |

