| Equus | VS 460 | VS 460 VIP |
| TIPO DE VEHICULO | ||
|---|---|---|
| Motor | DOHC DUAL CVVT | |
| Inyección | MPI | |
| Admisión | VIS (Variable) | |
| Cilindrada (cc) | 4627 | |
| Número de Cilindros | 8 | |
| Nº de válvulas | 32V | |
| Potencia (HP) / Rpm | 370 @ 6.500 | |
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 46 @ 3.500 | |
| Transmisión / Nº de velocidades | Automática / 6 | |
| 0-->100km/h (seg.) | 6.4 | |
| 60-->100km/h (seg.) | 3.5 | |
| Tracción | Trasera | |
| Tipo de Combustible | Bencina / 95 o 97 Octanos | |
| CHASIS | ||
| Frenos delanteros | Disco Ventilados | |
| Frenos traseros | Disco Ventilados | |
| Suspensión delantera | Independiente , Multi Link de 5 puntos | |
| Suspensión trasera | Independiente , Multi Link de 5 puntos | |
| Neumáticos | 245 / 50 R18 | |
| Nº de puertas | 4 | |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||
| Largo (mm) | 5.160 | |
| Ancho (mm) | 1.890 | |
| Alto (mm) | 1.495 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.935 | |
| Altura mínima | 145 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.530 | |
| Distribución peso (% Parte delantera : % Parte trasera) | 52:48 | |
| Capacidad maletero (lts) SAE / VDA | 474 / 520 | |
| Largo maletero (mm) | 1.235 | |
| Ancho maletero (mm) | 1.242 | |
| Estanque de combustible (lts) | 77 | |
| Nº pasajeros | 4 | |
| EQUIPAMIENTO | ||
| Alarma | • | • |
| Alza vidrios eléctricos totales (Touch Up / Down) | • | • |
| Apertura maleta desde el interior y remota, con cierre automático | • | • |
| Apertura tapa depósito de combustible desde el interior | • | • |
| Apoya brazos delantero y traseros con compartimiento porta objetos | • | • |
| Asiento conductor eléctrico con memoria de 12 Posiciones y apoyo lumbar eléctrico | • | • |
| Asiento copiloto y traseros eléctrico | • | • |
| Asiento trasero VIP con apoya brazos central, guantera, cool box, consola de mando, asientos abatibles 60/40, apoya pies, masaje de 8 celdas de aire, vibración, control remoto, apoyo lumbar eléctrico y mesa de trabajo | ---- | • |
| Asientos delanteros y traseros calefaccionables | • | • |
| Asientos traseros con apoya brazos central, guantera, consola de mando / abatible 60/40 | • | |
| Botón de encendido y apagado (Smart Key) | • | • |
| Cierre central de puertas, con cierre automático soft touch | • | • |
| Climatizador dual | • | • |
| Computador de viaje | • | • |
| Control audio al volante | • | • |
| Control velocidad crucero | • | • |
| Cortina lateral eléctrica | • | • |
| Cortina trasera eléctrica | • | • |
| Dirección electro hidráulica | • | • |
| Encendido automático de luces | • | • |
| Espejo interior eléctro-cromático, con brujula. | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos crómicos abatibles con desempañador | • | • |
| Limpia parabrisas de tres velocidades sin estructura | • | • |
| Llantas de aleación | 18" | 18" |
| Luces delanteras de Xenón adaptables dinámicamente vertical y horizontalmente | • | • |
| Luces traseras LED | • | • |
| Mando control en apoyabrazos trasero: Aire, calefacción asientos, posición asientos | • | • |
| Neblineros delanteros | • | • |
| Portamaleta cierre automático | • | • |
| Radio CDC Mp3, USB, AUX, Ipod Lexicon Sound System LOGIC7™ (7.1Channel) | • | • |
| Sensor automático de lluvia | • | • |
| Sensor de proximidad (frontal y trasero) con Videocamara | • | • |
| Señalizador en espejos exteriores | • | • |
| Sunroof eléctrico one touch | • | • |
| Tacómetro | • | • |
| Tapiz de cuero | • | • |
| Terminaciones exteriores cromadas | • | • |
| Terminaciones interiores en madera y cuero | • | • |
| Vidrios con aislación acustica | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • |
| Volante forrado en cuero con terminaciones en madera | • | • |
| Volante regulable en altura y profundidad asistido eléctricamente | • | • |
| SEGURIDAD | ||
| Air Bag de cortinas | • | • |
| Air Bag de rodilla para el conductor | • | • |
| Air Bag frontales | • | • |
| Air Bag laterales | • | • |
| Anclajes ISOFIX | • | • |
| Apoya cabezas delanteros y traseros activos | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados de 3 puntas ajustables en altura | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas ajustables en altura | • | • |
| Control de estabilidad (ESP) | • | • |
| Control de tracción (TCS) | • | • |
| Frenos ABS + EBD + CBC +BAS | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • |
| Testigo luminoso de reserva de combustible | • | • |
| Volante colapsable | • | • |

