NUEVO HYUNDAI ELANTRA, DISEÑADO PARA QUIENES BUSCAN ESTILO.
Completamente rediseñados en toda su magnitud, Nuevo Elantra entrega mucho mayor espacio en la cabina, en el maletero y entre la distancia entre ejes, mayor rendimiento con mayor potencia, más calidad, seguridad y tecnología. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| ELANTRA MD | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AT AC 2AB ABS | 1.8 GLS AC 2AB ABS | 1.8 GLS MT FULL | 1.8 GLS AT AC 2AB ABS | 1.8 GLS MT FULL ESP + CLIM ABS | 1.8 GLS AT FULL |
| TIPO DE VEHICULO | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | DOHC | |||||||
| Inyección | MPI DUAL - CVVT | |||||||
| Cilindrada (cc) | 1.600 | 1.800 | ||||||
| Nº de válvulas | 16V | |||||||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 6 | Automática / 6 | Mecánico / 6 | Automática/ 6 | Mecánico / 6 | Automática/ 6 | ||
| Potencia (HP) / Rpm | 128 / 6.300 | 148 / 6.300 | ||||||
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 16 / 4.850 | 18,2 / 4.700 | ||||||
| Tracción delantera | • | |||||||
| Tipo de Combustible | BENCINA | |||||||
| CHASIS | ||||||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||||||
| Frenos traseros Tambor | • | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frenos traseros Discos Sólidos | -- | • | • | • | • | • | • | • |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | |||||||
| Suspensión trasera | Eje de Torsión | |||||||
| Neumáticos | 195/65R15 | 205/45R17 | 205/55R16 | 215/55R17 | 205/55R16 | |||
| Nº de puertas | 4 | |||||||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||||||
| Largo (mm) | 4.530 | |||||||
| Ancho (mm) | 1.775 | |||||||
| Alto (mm) | 1.445 | |||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |||||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.680 | 1.700 | ||||||
| Capacidad maletero (Lts) | 420 | |||||||
| Estanque de combustible (lts) | 48,5 | |||||||
| Nº pasajeros | 5 | |||||||
| EQUIPAMIENTO | ||||||||
| Aire acondicionado | • | • | • | • | • | • | -- | -- |
| Alarma | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apoya brazos conductor deslizable | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Asientos de Cuero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | • |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Climatizador Dual con Ionizador y AutoDefog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | • |
| Control de audio en volante | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Consola central porta objetos | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Control de Velocidad Crucero | -- | -- | -- | • | • | • | • | • |
| Computador a bordo | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos con señalizador de viraje | -- | • | • | -- | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | -- | • | • | -- | • | • | • | • |
| Llave plegable | -- | • | • | • | • | • | -- | -- |
| Llave inteligente | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | • |
| Neblineros | • | • | • | -- | • | • | • | • |
| Panel de Supervisión | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Parrilla Frontal Cromada | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Pedales de Aluminio | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Porta Anteojos | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Radio CD + MP3 + AUX + USB + iPod | • | • + 2T | • + 2T | • + 2T | • + 2T | • + 2T | • + 2T | • + 2T |
| Red Ajusta Objetos en Maletero | • | • | • | -- | • | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Tapabarros en las 4 ruedas | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de Lluvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | • |
| Sensor de Luz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | • |
| Sunroof | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Volante y pomo cubiertos en cuero | -- | -- | -- | -- | • | -- | • | • |
| Volante regulable en altura y profundidad | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | ||||||||
| Air Bag | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 6AB | 2AB | 6AB | 6AB |
| Anclajes ISOFIX | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Carrocería deformación programada | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados y ajustables en altura | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Control de Estabilidad con VSM (ESP+VSM) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | • | -- |
| Frenos ABS + EBD | -- | • | • | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Seguro de niños puertas traseras | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de retroceso | -- | • | • | • | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • | • | • | • |

