| NUEVO ELANTRA | 1.6 GLS AC |
1.6 GLS AC 2AB |
1.6 GLS AT AC 2AB |
2.0 GLS AT AC 2AB |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | ||||
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI CVVT | MPI CVVT | MPI CVVT | MPI CVVT |
| Cilindrada (cc) | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 2,000 |
| Nº de válvulas | 16V | 16V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 | Mecánica / 5 | Automática / 4 | Automática / 4 |
| Potencia (HP / Rpm) | 121 / 6.200 | 121 / 6.200 | 121 / 6.200 | 143 / 6.000 |
| Torque máximo (KGM / Rpm) | 15,6 / 4.200 | 15,6 / 4.200 | 15,6 / 4.200 | 19,0 / 5.000 |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA | BENCINA |
| CHASIS | ||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Neumáticos | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 185 / 65 R15 | 205 / 55 R16 |
| Nº de puertas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||
| Largo (mm) | 4,505 | 4,505 | 4,505 | 4,505 |
| Ancho (mm) | 1,775 | 1,775 | 1,775 | 1,775 |
| Alto (mm) | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,650 | 2,650 | 2,650 | 2,650 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,730 |
| Capacidad maletero (Lts) | 402 | 402 | 402 | 402 |
| Estanque de combustible (lts) | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Nº de pasajeros | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | ||||
| Aire acondicionado | • | • | • | -- |
| Alarma | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | • | • | • | • |
| Apertura remota maleta | • | • | • | • |
| Apertura remota tapa bencina | • | • | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles | • | • | • | • |
| Asientos traseros con apoya brazos central | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • |
| Climatizador de aire | -- | -- | -- | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | -- | -- | -- | • |
| Neblineros | • | • | • | • |
| Radio CD | • | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • | • |
| Vidrios tinteados | • | • | • | • |
| Volante forrado en cuero | -- | • | • | • |
| Volante regulable en altura y profundidad | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | ||||
| Air Bag | -- | 2AB | 2AB | 2AB |
| Asientos traseros con apoya cabezas | • | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | -- | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • |
| Focos halógenos | • | • | • | • |
| Lámina antiflama en motor | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • |
| Seguro para niños en puertas traseras | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • |

