NUEVO HYUNDAI ACCENT HB, UN COMPACTO CON GRAN EQUIPAMIENTO.
Nuevo Accent de Hyundai lo sorprenderá de cómo las prestaciones de un vehículo compacto pueden ser tan completas. ¿Por qué renunciar al estilo, al rendimiento y a la elegancia simplemente porque se ha decidido por conducir un vehículo compacto? En realidad no tiene por qué hacerlo. Mediante la incorporación de características propias de vehículos de una gama superior, el nuevo Accent le ofrece un diseño de líneas puras con una óptica excelente, una tecnología avanzada y prestaciones de seguridad pioneras, completado todo ello con un carácter robusto y deportivo muy personal. Conózcalo en su concesionario lira larrain.
| Accent RB Hatchback | 1.4 GL AV 1AB | 1.4 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS AC 2AB ABS | 1.6 GLS FULL | 1.6 GLS AT FULL | 1.6 DIESEL GL 1AB AC ABS |
| TIPO DE VEHICULO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | DOHC | |||||
| Inyección | MPI CVVT | CRDi VGT | ||||
| Cilindrada (cc) | 1.400 | 1.600 | ||||
| Nº de válvulas | 16V | |||||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 5 | Automático / 4 | Mecánico / 6 | |||
| Potencia (HP) / Rpm | 106 / 6.300 | 122 / 6.300 | 126 / 4.000 | |||
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 13,9 / 5.000 | 15,9 / 4.200 | 26,5 / 1.900 | |||
| Tracción delantera | • | |||||
| Tipo de Combustible | BENCINA | DIESEL (Euro V) | ||||
| CHASIS | ||||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||||
| Frenos traseros Tambor | • | -- | -- | -- | -- | -- |
| Frenos traseros Discos Sólidos | -- | • | • | • | • | • |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | |||||
| Suspensión trasera | Eje de Torsión | |||||
| Neumáticos | 175/70 R14 | 195/50 R16 | 175/70 R14 | |||
| Nº de puertas | 5 | |||||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||||
| Largo (mm) | 4.115 | |||||
| Ancho (mm) | 1.700 | |||||
| Alto (mm) | 1.457 | |||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2.570 | |||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1.560 | 1.650 | ||||
| Capacidad maletero (Lts) | 370 | |||||
| Estanque de combustible (lts) | 43 | |||||
| Nº pasajeros | 5 | |||||
| EQUIPAMIENTO | ||||||
| Aire acondicionado | -- | • | • | • | • | • |
| Alarma | • | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | Frontal | • | • | • | • | • |
| Apoya brazos conductor | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Asientos traseros abatibles (60/40) | • | • | • | • | • | • |
| Bluetooth / Manos Libres | -- | -- | -- | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • | • |
| Control de audio en volante | -- | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | • | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos con señalizador de viraje | -- | • | • | • | • | • |
| Llantas de aleación | -- | -- | • | • | • | • |
| Llave plegable | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Neblineros | -- | -- | • | • | • | -- |
| Radio CD + MP3 + AUX | • | • | • | -- | -- | • |
| Radio CD + MP3 + AUX + Transmisión Inalambrica | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Cable iPod | -- | • | • | • | • | -- |
| Tacómetro | • | • | • | • | • | • |
| Sunroof | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Spoiler | -- | -- | -- | • | -- | -- |
| Volante y pomo cubiertos en cuero | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Volante regulable en altura | • | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | ||||||
| Air Bag | 1AB | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 1AB |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • | • |
| Carrocería deformación programada | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros ajustables en altura | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados y ajustables en altura | Sólo Piloto | • | • | • | • | Sólo Piloto |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • | • |
| Frenos ABS | -- | • | • | • | • | • |
| Seguro de niños puertas traseras | • | • | • | • | • | • |
| Sensor de retroceso | -- | -- | -- | • | • | -- |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • | • |

