| ACCENT 3 PUERTAS | 1.4 GLS 3P |
1.4 GLS AC 3P |
1.6 GLS 3P AC FULL |
|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |||
| Motor | DOHC | DOHC | DOHC |
| Inyección | MPI | MPI | MPI CVVT |
| Cilindrada (cc) | 1,400 | 1,400 | 1,600 |
| Nº de válvulas | 16V | 16V | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 | Mecánico / 5 |
| Potencia (Hp / Rpm) | 94 / 6.000 | 94 / 6.000 | 112 / 6.000 |
| Torque máximo (Kgm / Rpm) | 14,1 / 3.000 | 14,1 / 3.000 | 16,3 / 3.000 |
| Tracción delantera | • | • | • |
| Tipo de Combustible | BENCINA | BENCINA | BENCINA |
| CHASIS | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor | Tambor | Tambor |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | Mc Pherson | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje Rígido | Eje Rígido | Eje Rígido |
| Neumáticos | 205/45 R16 | 205/45 R16 | 205/45 R16 |
| Nº de puertas | 3 | 3 | 3 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |||
| Largo (mm) | 4,045 | 4,045 | 4,045 |
| Ancho (mm) | 1,695 | 1,695 | 1,695 |
| Alto (mm) | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Peso bruto vehicular (Kg) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| Volumen interior maletero (m3) | 2,612 | 2,612 | 2,612 |
| Estanque de combustible (lts) | 45 | 45 | 45 |
| Nº pasajeros | 5 | 5 | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |||
| Aire acondicionado | -- | • | • |
| Alarma | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | -- | • | • |
| Apertura remota tapa combustible | • | • | • |
| Apoya brazos conductor | -- | -- | • |
| Apoya brazos trasero | • | • | • |
| Asiento conductor regulable en altura | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles | • | • | • |
| Cierre central de puertas | -- | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | -- | • | • |
| Llantas de aleación aro 16 | • | • | • |
| Neblineros | • | • | • |
| Radio CD + 6 parlantes | • | • | • |
| Tacómetro | • | • | • |
| Techo corredizo | -- | -- | • |
| Vidrios tinteados | • | • | • |
| Volante forrado en cuero | -- | • | • |
| Volante regulable en altura | • | • | • |
| SEGURIDAD | |||
| Air Bag | -- | 1AB | 1AB |
| Asientos traseros con apoya cabezas | • | • | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • |
| Carrocería de deformación programada | • | • | • |
| Cinturón de seguridad delantero (piloto) pretensionado | -- | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • |
| ACCENT DIESEL | 1.5 GL PS CRDi |
|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | |
| Motor | DOHC / VGT |
| Inyección | CRDi |
| Cilindrada (cc) | 1,500 |
| Nº de válvulas | 16V |
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 5 |
| Potencia (HP) / Rpm | 110 / 4.000 |
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 24 / 1.900 - 2.750 |
| Tracción delantera | • |
| Tipo de Combustible | DIESEL |
| CHASIS | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Tambor |
| Suspensión delantera | Mc Pherson |
| Suspensión trasera | Eje Rígido |
| Neumáticos | 185 / 65 R14 |
| Nº de puertas | 4 |
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | |
| Largo (mm) | 4,280 |
| Ancho (mm) | 1,695 |
| Alto (mm) | 1,470 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2,500 |
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,650 |
| Capacidad maletero (Lts) | 352 |
| Estanque de combustible (lts) | 45 |
| Nº pasajeros | 5 |
| EQUIPAMIENTO | |
| Alarma | • |
| Apertura remota maleta | • |
| Apertura remota tapa bencina | • |
| Cierre central de puertas | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • |
| Radio CD | • |
| Tacómetro | • |
| Volante regulable en altura | • |
| SEGURIDAD | |
| Asientos traseros con apoya cabezas | • |
| Barra de acero en puertas laterales | • |
| Carrocería deformación programada. | • |
| Cinturones de seguridad traseros y delanteros | • |
| Parabrisas laminado | • |
| Seguro de niños puertas traseras | • |
| Volante colapsable | • |
| ACCENT SEDAN | 1.4 GL PS (*) AC | 1.4 GL PS (*) AV | 1.6 GL PS (*) | 1.6 GL PS (*) AV AC | 1.6 GLS | 1.6 GLS 2AB | 1.6 GLS AC 2AB | 1.6 GLS AT AC 2AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE VEHICULO | ||||||||
| Motor | DOHC | |||||||
| Inyección | MPI | MPI CVVT | ||||||
| Cilindrada (cc) | 1,400 | 1,600 | ||||||
| Nº de válvulas | 16V | |||||||
| Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 5 | Automático/4 | ||||||
| Potencia (HP) / Rpm | 94 / 6.000 | 112 / 6.000 | ||||||
| Torque máximo (KGM) / Rpm | 14,1 / 3.000 | 16,3 / 3.000 | ||||||
| Tracción delantera | • | |||||||
| Tipo de Combustible | BENCINA | |||||||
| CHASIS | ||||||||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | |||||||
| Frenos traseros | Tambor | |||||||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | |||||||
| Suspensión trasera | Eje Rígido | |||||||
| Neumáticos | 185/65 R14 | |||||||
| Nº de puertas | 4 | |||||||
| DIMENSIONES Y CAPACIDAD | ||||||||
| Largo (mm) | 4,280 | |||||||
| Ancho (mm) | 1,695 | |||||||
| Alto (mm) | 1,470 | |||||||
| Distancia entre ejes (mm) | 2,500 | |||||||
| Peso bruto vehicular (kg) | 1,580 | 1,580 | 1,600 | |||||
| Capacidad maletero (Lts) | 352 | |||||||
| Estanque de combustible (lts) | 45 | |||||||
| Nº pasajeros | 5 | |||||||
| EQUIPAMIENTO | ||||||||
| Aire acondicionado | • | -- | -- | • | -- | -- | • | • |
| Alarma | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Alzavidrios eléctricos | • | • | -- | • | • | • | • | • |
| Apertura remota maleta | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Apoya brazos conductor | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • |
| Asiento conductor regulable altura | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • |
| Asientos traseros abatibles | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • |
| Cierre central de puertas | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dirección asistida eléctricamente | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Espejos exteriores eléctricos | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • |
| Neblineros | -- | -- | -- | -- | • | • | • | • |
| Radio CD | • | • | • | • | + 6 parlantes | + 6 parlantes | + 6 parlantes | + 6 parlantes |
| Tacómetro | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Volante regulable en altura | • | • | • | • | • | • | • | • |
| SEGURIDAD | ||||||||
| Air Bag | -- | -- | -- | -- | -- | 2AB | 2AB | 2AB |
| Barra de acero en puertas laterales | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Carrocería deformación programada | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Cinturones de seguridad delanteros pretensionados | -- | -- | -- | -- | -- | • | • | • |
| Cinturones de seguridad traseros | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Parabrisas laminado | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Seguro de niños puertas traseras | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Volante colapsable | • | • | • | • | • | • | • | • |

